Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Kookaburra
| M4 | 2800 | 6 260 | 113 | 30,1 | |||
2 | H4 | 2800 | 11 475 | 50 | 16,8 | ||||
3 | M4 | 2800 | 13 830 | 64 | 57,7 | ||||
4 | H4 | 2800 | 14 135 | 16 | 12,4 | ||||
5 | H4 | 2800 | 14 725 | 4 | 2,8 | ||||
6 | H4 | 2800 | 14 850 | 37 | 85 | ||||
7 | H4 | 2800 | 15 020 | 2,9 | 11,7 | ||||
8 | H4 | 2800 | 15 135 | 34 | 13,3 | ||||
9 | H4 | 2800 | 15 770 | 56 | 13,3 | ||||
10 | M4 | 2800 | 15 935 | 90 | 44,8 | ||||
11 | H4 | 2800 | 16 195 | 11 | 15,1 | ||||
12 | H4 | 2800 | 16 440 | 10 | 30,1 | ||||
13 | H4 | 2800 | 16 590 | 4,7 | 5,9 | ||||
14 | Kanann
| H4 | 2800 | 17 040 | 90 | 25,9 | |||
15 | H4 | 2800 | 17 370 | 113 | 57,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
15
1'16''7
8
1'17''1
11
1'17''8
13
1'17''8
1
1'18''2
2
1'18''2
12
1'18''2
7
1'18''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
2
1'17''5
Précédent record 1'18''2
8
1'15''7
Précédent record 1'16''3
9
1'16''9
Précédent record 1'19''2
11
1'15''8
Précédent record 1'17''9
|