Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2800 | 57 940 | 53 | 207,5 | ||||
2 | F6 | 2800 | 58 040 | 53 | 55,6 | ||||
3 | H6 | 2800 | 58 820 | 45 | 91,3 | ||||
4 | H7 | 2800 | 59 030 | 18 | 14,1 | ||||
5 | H6 | 2800 | 59 220 | 13 | 91,3 | ||||
6 | F7 | 2800 | 59 320 | 160 | 55,6 | ||||
7 | Idamès
| F6 | 2800 | 60 570 | 5,5 | 7,5 | |||
8 | H6 | 2800 | 60 775 | 7,6 | 9,1 | ||||
9 | F7 | 2825 | 108 440 | 11 | 26,2 | ||||
10 | H7 | 2825 | 109 020 | 20 | 12,9 | ||||
11 | Huître d'Or
| F7 | 2825 | 110 560 | 9,7 | 7,1 | |||
12 | H6 | 2825 | 111 120 | - | 26,2 | ||||
13 | F6 | 2825 | 111 295 | 29 | 207,5 | ||||
14 | H6 | 2825 | 114 650 | 4,7 | 47,5 | ||||
15 | H7 | 2825 | 117 690 | - | 131 | ||||
16 | H6 | 2825 | 120 200 | 5,3 | 2,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'15''7
12
1'15''9
16
1'15''9
4
1'16''4
14
1'16''7
13
1'17''0
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
8
1'13''4
Précédent record 1'13''5
10
1'13''5
Précédent record 1'13''9
15
1'12''4
Précédent record 1'13''0
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|