Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2800 | 4 440 | 194 | 176,4 | ||||
2 | F4 | 2800 | 7 400 | 5,2 | 29,8 | ||||
3 | F4 | 2800 | 8 275 | 43 | 61,9 | ||||
4 | F4 | 2800 | 11 440 | 16 | 38,3 | ||||
5 | F4 | 2800 | 12 405 | 4,4 | 15,2 | ||||
6 | F4 | 2800 | 13 300 | 97 | 133,4 | ||||
7 | F4 | 2800 | 14 555 | 97 | 133,4 | ||||
8 | Kapucine
| F4 | 2800 | 14 775 | 20 | 107,3 | |||
9 | F4 | 2800 | 15 015 | 43 | 69,5 | ||||
10 | F4 | 2800 | 15 990 | 43 | 69,5 | ||||
11 | F4 | 2800 | 16 200 | 43 | 107,3 | ||||
12 | F4 | 2800 | 16 465 | 5,2 | 10,9 | ||||
13 | F4 | 2800 | 16 790 | 5,2 | 25 | ||||
14 | F4 | 2800 | 17 160 | 77 | 61,9 | ||||
15 | F4 | 2800 | 17 420 | 6,9 | 1,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
15
1'18''8
10
1'19''0
2
1'19''1
3
1'19''2
7
1'19''2
1
1'19''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
2
1'15''5
Précédent record 1'18''5
9
1'16''6
Précédent record 1'17''4
13
1'15''9
Précédent record 1'16''2
|