Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2800 | 1 680 | 163 | 44,2 | ||||
2 | F4 | 2800 | 5 745 | 163 | 84,6 | ||||
3 | Kollowa
| F4 | 2800 | 7 535 | 10 | 26,7 | |||
4 | Kerkyra
| F4 | 2800 | 8 850 | 54 | 121,3 | |||
5 | F4 | 2800 | 12 060 | 27 | 24,3 | ||||
6 | F4 | 2800 | 13 260 | 54 | 64 | ||||
7 | F4 | 2800 | 14 180 | 36 | 84,6 | ||||
8 | F4 | 2800 | 14 565 | 8,4 | 13,7 | ||||
9 | F4 | 2800 | 14 995 | 10 | 26,7 | ||||
10 | F4 | 2800 | 15 120 | 3,7 | 2,1 | ||||
11 | Kuzcotopia
| F4 | 2800 | 16 145 | 3,5 | 7,7 | |||
12 | F4 | 2800 | 16 205 | 54 | 192,2 | ||||
13 | F4 | 2800 | 16 550 | 29 | 24,3 | ||||
14 | F4 | 2800 | 17 080 | 12 | 26,7 | ||||
15 | F4 | 2800 | 17 410 | 14 | 5,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'17''0
11
1'17''1
15
1'17''1
9
1'17''9
13
1'17''9
8
1'18''0
14
1'18''0
2
1'18''1
4
1'18''1
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
6
1'15''9
Précédent record 1'17''4
10
1'14''4
Précédent record 1'15''9
11
1'14''8
Précédent record 1'15''7
13
1'17''9
Précédent record 1'18''4
|