Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Houville
| F7 | 2850 | 38 680 | 59 | 11,6 | |||
2 | M7 | 2850 | 39 010 | 79 | 146,1 | ||||
3 | F7 | 2850 | 41 050 | 33 | 17,1 | ||||
4 | H7 | 2850 | 41 980 | 19 | 41,6 | ||||
5 | F7 | 2850 | 43 275 | - | 146,1 | ||||
6 | H7 | 2850 | 44 765 | - | 21,3 | ||||
7 | F7 | 2850 | 44 910 | 29 | 53,6 | ||||
8 | Haugain
| H7 | 2850 | 45 965 | 26 | 19 | |||
9 | H7 | 2850 | 47 775 | 47 | 33,5 | ||||
10 | F7 | 2875 | 87 125 | 118 | 15,6 | ||||
11 | Henzo Dream
| H7 | 2875 | 88 250 | 18 | 28 | |||
12 | F7 | 2875 | 88 960 | - | 146,1 | ||||
13 | H7 | 2875 | 89 160 | 12 | 24,1 | ||||
14 | Holly Green
| F7 | 2875 | 90 495 | 8,7 | 15,6 | |||
15 | H7 | 2875 | 91 300 | 3,2 | 3,9 | ||||
16 | F7 | 2875 | 91 745 | 12 | 41,6 | ||||
17 | F7 | 2875 | 92 179 | 4,3 | 4,7 | ||||
18 | H7 | 2875 | 92 915 | 10 | 9,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'15''3
18
1'15''4
4
1'15''8
13
1'15''8
17
1'15''9
14
1'16''0
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|