Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H3 | 2225 | 3 745 | 11 | 38,7 | ||||
2 | H3 | 2225 | Nichstarters | 3 625 | - | - | |||
3 | H3 | 2225 | 3 040 | 18 | 12,6 | ||||
4 | H3 | 2225 | 3 870 | 55 | 4,5 | ||||
5 | M3 | 2225 | Nichstarters | 3 360 | - | - | |||
6 | H3 | 2225 | 3 810 | 2,2 | 4,7 | ||||
7 | H3 | 2225 | Nichstarters | 4 015 | - | - | |||
8 | H3 | 2225 | Nichstarters | 4 035 | - | - | |||
9 | H3 | 2225 | 100 | - | 106,2 | ||||
10 | M3 | 2225 | 1 710 | 15 | 26 | ||||
11 | M3 | 2225 | 2 380 | 4,2 | 5,1 | ||||
12 | H3 | 2225 | 1 265 | 4,4 | 13,3 | ||||
13 | H3 | 2225 | - | 74 | |||||
14 | H3 | 2225 | - | 19,7 | |||||
15 | H3 | 2225 | 2 030 | 22 | 6,1 | ||||
16 | H3 | 2225 | - | 19,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'19''9
3
1'20''6
14
1'21''0
16
1'21''0
4
1'22''0
6
1'22''0
12
1'22''3
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|