Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2850 | 260 | 12 | 8,2 | ||||
2 | H4 | 2850 | 1 475 | 21 | 92,5 | ||||
3 | H4 | 2850 | Nichstarters | 4 000 | - | - | |||
4 | M4 | 2850 | 7 115 | 10 | 24,7 | ||||
5 | H4 | 2850 | Nichstarters | 7 770 | - | - | |||
6 | H4 | 2850 | 8 535 | 10 | 28,2 | ||||
7 | M4 | 2850 | 8 905 | - | 24,7 | ||||
8 | Kif Aldo
| H4 | 2850 | 10 655 | 16 | 5,7 | |||
9 | H4 | 2850 | 10 780 | 38 | 15,4 | ||||
10 | H4 | 2850 | 11 250 | 30 | 28,2 | ||||
11 | H4 | 2850 | 11 800 | 38 | 47,5 | ||||
12 | H4 | 2850 | 12 025 | 38 | 20 | ||||
13 | H4 | 2850 | 12 730 | 2 | 2,2 | ||||
14 | H4 | 2850 | 12 865 | 5,4 | 11,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
13
1'20''3
14
1'20''5
12
1'20''6
6
1'21''1
7
1'21''2
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
5
1'17''7
Précédent record 1'17''9
13
1'17''2
Précédent record 1'17''4
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|