Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2850 | 0 | 4 675 | - | 96,1 | ||||
2 | F4 | 2850 | 0 | 11 910 | 23 | 44,4 | ||||
3 | F4 | 2850 | 0 | 14 830 | 1,9 | 18,6 | ||||
4 | F4 | 2850 | 0 | 15 000 | - | 74,8 | ||||
5 | F4 | 2850 | 0 | 15 125 | - | 34,6 | ||||
6 | H4 | 2850 | 0 | 16 035 | 5,2 | 6,8 | ||||
7 | H4 | 2850 | 0 | 16 585 | - | 31,2 | ||||
8 | King du Ril
| M4 | 2850 | 0 | 16 755 | 23 | 2,5 | |||
9 | F4 | 2850 | 0 | 17 720 | 5,9 | 44,4 | ||||
10 | H4 | 2850 | 0 | 17 870 | 23 | 11,9 | ||||
11 | F4 | 2850 | 0 | 18 165 | 23 | 8,8 | ||||
12 | Koria Fligny
| F4 | 2850 | 0 | 18 255 | - | 60,1 | |||
13 | F4 | 2850 | 0 | 18 575 | 23 | 11,1 | ||||
14 | H4 | 2850 | 0 | 18 750 | 11 | 31,2 | ||||
15 | F4 | 2850 | 0 | 19 230 | - | 34,6 | ||||
16 | M4 | 2850 | 0 | 19 345 | - | 31,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'16''4
8
1'16''8
14
1'17''4
6
1'17''6
10
1'18''2
12
1'18''2
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|