Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H11 | 2150 | 151 850 | 25 | 12,5 | ||||
2 | M11 | 2150 | 87 112 | 10 | 11,3 | ||||
3 | H13 | 2150 | 80 447 | 16 | 26,9 | ||||
4 | H10 | 2150 | 102 564 | 10 | 14,6 | ||||
5 | H11 | 2150 | 152 240 | 7,9 | 7,8 | ||||
6 | H9 | 2150 | 94 955 | 42 | 26,9 | ||||
7 | H10 | 2150 | 106 225 | 5,3 | 4,2 | ||||
8 | M10 | 2150 | 99 300 | 23 | 31,8 | ||||
9 | M13 | 2150 | 136 907 | 61 | 87,4 | ||||
10 | M11 | 2150 | 141 661 | 63 | 70 | ||||
11 | H9 | 2150 | 104 090 | 97 | 116,6 | ||||
12 | Kola Tonic
| H14 | 2150 | 162 917 | 9,7 | 13,4 | |||
13 | H10 | 2150 | 179 220 | 3,7 | 3,5 | ||||
14 | Oui et Non
| H10 | 2150 | 119 970 | 67 | 87,4 | |||
15 | H10 | 2150 | 82 382 | 21 | 17,5 | ||||
16 | H10 | 2150 | 122 146 | 68 | 87,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
13
1'14''4
2
1'15''3
5
1'15''3
12
1'15''7
7
1'15''9
4
1'16''1
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
4
M. Lebey > J. Juan
14
R. W. Denécherre > A. Vich
15
G. Pou Pou > J. A. Garcia
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|