Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M6 | 2150 | 7 655 | 17 | 20,6 | ||||
2 | Ultra Blai
| M4 | 2150 | 8 002 | 4,1 | 3,1 | |||
3 | M6 | 2150 | 7 931 | 35 | 27 | ||||
4 | F6 | 2150 | 7 625 | 46 | 21,9 | ||||
5 | F6 | 2150 | 6 916 | 27 | 43,8 | ||||
6 | Sito Ab
| M6 | 2150 | 8 459 | 9,7 | 7,8 | |||
7 | M7 | 2150 | 7 518 | 5,9 | 6,6 | ||||
8 | M5 | 2150 | 7 131 | 37 | 39 | ||||
9 | Sea Blue
| M6 | 2150 | 5 728 | 13 | 16,7 | |||
10 | M4 | 2150 | 8 810 | 18 | 12,5 | ||||
11 | F4 | 2150 | 5 731 | 20 | 27 | ||||
12 | M4 | 2150 | 6 954 | 22 | 29,2 | ||||
13 | M6 | 2150 | 7 525 | 50 | 43,8 | ||||
14 | F7 | 2150 | 8 425 | 66 | 116,9 | ||||
15 | F5 | 2150 | 7 815 | 20 | 15,2 | ||||
16 | M5 | 2150 | 7 022 | 5,8 | 10,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'14''9
10
1'15''9
6
1'16''6
15
1'16''8
11
1'17''1
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|