Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 2650 | 51 905 | 4,6 | 3,7 | ||||
2 | Siurell
| M6 | 2650 | 24 387 | 10 | 15 | |||
3 | F8 | 2650 | 85 258 | 39 | 34,3 | ||||
4 | M7 | 2650 | 34 556 | 22 | 17,1 | ||||
5 | M7 | 2650 | 61 310 | 6,2 | 6,3 | ||||
6 | M9 | 2650 | 87 325 | 26 | 17,1 | ||||
7 | F10 | 2650 | 47 518 | 10 | 7,7 | ||||
8 | H10 | 2650 | Nichstarters | 50 408 | - | - | |||
9 | Malone
| F9 | 2650 | 55 504 | 41 | 34,3 | |||
10 | M8 | 2650 | Nichstarters | 30 888 | - | - | |||
11 | F6 | 2650 | 32 033 | 14 | 13,3 | ||||
12 | M9 | 2650 | Nichstarters | 22 154 | - | - | |||
13 | F8 | 2650 | 27 980 | 29 | 30 | ||||
14 | M5 | 2650 | Nichstarters | 26 246 | - | - | |||
15 | M6 | 2650 | 70 723 | 2,8 | 4 | ||||
16 | M8 | 2650 | 22 040 | 67 | 34,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'16''2
5
1'16''2
4
1'16''3
6
1'16''5
7
1'16''5
15
1'16''8
2
1'17''0
12
1'17''0
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|