Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2150 | 1 203 | 23 | 11,2 | ||||
2 | M5 | 2150 | 2 073 | 51 | 48,6 | ||||
3 | M4 | 2150 | 2 799 | 19 | 10,4 | ||||
4 | M6 | 2150 | 2 766 | 6,6 | 8,6 | ||||
5 | Urano Ge
| M4 | 2150 | 1 126 | 18 | 14,6 | |||
6 | Trueno Gs
| M5 | 2150 | 1 934 | 10 | 16,2 | |||
7 | M4 | 2150 | 1 410 | 5,7 | 9,4 | ||||
8 | M4 | 2150 | 1 208 | 24 | 18,2 | ||||
9 | M5 | 2150 | 1 853 | 57 | 36,4 | ||||
10 | M5 | 2150 | 2 370 | 17 | 19,4 | ||||
11 | Tipic Bg
| M6 | 2150 | 1 526 | 14 | 16,2 | |||
12 | M4 | 2150 | 1 146 | 4,4 | 6,9 | ||||
13 | M5 | 2150 | 2 898 | 43 | 12,1 | ||||
14 | M7 | 2150 | 2 458 | 38 | 19,4 | ||||
15 | M6 | 2150 | 2 565 | 12 | 10,4 | ||||
16 | Natural
| M8 | 2150 | 1 272 | 27 | 18,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'17''0
4
1'17''2
9
1'17''8
10
1'18''1
14
1'18''1
7
1'18''2
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|