Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2300 | 11 040 | 69 | 180 | ||||
2 | H5 | 2300 | 6 200 | 4,9 | 4,9 | ||||
3 | H5 | 2300 | 8 405 | 9 | 12,7 | ||||
4 | H4 | 2300 | 7 325 | 21 | 11,2 | ||||
5 | H5 | 2300 | 6 585 | 35 | 98,5 | ||||
6 | H5 | 2300 | 10 338 | 10 | 9 | ||||
7 | H6 | 2300 | 9 512 | 13 | 19,4 | ||||
8 | H6 | 2300 | 6 264 | 2,8 | 3 | ||||
9 | H5 | 2300 | 5 760 | 20 | 23,7 | ||||
10 | H4 | 2300 | 1 000 | 71 | 61,2 | ||||
11 | H5 | 2300 | 6 060 | 25 | 37,1 | ||||
12 | H5 | 2300 | 2 520 | 8,7 | 9 | ||||
13 | M4 | 2300 | 5 815 | 96 | 98,5 | ||||
14 | M4 | 2300 | 3 900 | 38 | 26,4 | ||||
15 | H4 | 2300 | 103 | 61,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'15''0
2
1'15''4
3
1'15''5
6
1'15''6
8
1'16''0
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|