Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2300 | 5 589 | - | 294 | ||||
2 | F5 | 2300 | 6 614 | - | 433,2 | ||||
3 | M6 | 2300 | 6 446 | - | 19,8 | ||||
4 | H5 | 2300 | 6 826 | - | 31,2 | ||||
5 | H4 | 2300 | 7 026 | - | 9,6 | ||||
6 | F5 | 2300 | 5 850 | - | 120,5 | ||||
7 | H5 | 2300 | 6 107 | - | 222,5 | ||||
8 | F7 | 2300 | 6 240 | - | 822,7 | ||||
9 | H5 | 2300 | 4 761 | - | 15,8 | ||||
10 | H5 | 2300 | 4 613 | - | 294 | ||||
11 | H4 | 2300 | 7 090 | - | 1,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'14''3
5
1'15''5
4
1'15''7
3
1'15''8
10
1'15''8
9
1'16''2
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
4
1'15''7
Précédent record 1'16''2
5
1'15''5
Précédent record 1'16''1
6
1'16''1
Précédent record 1'16''4
7
1'16''1
Précédent record 1'16''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
08/02/24
3
07/05/24
5
08/02/24
6
02/04/24
7
09/05/23
9
04/01/24
11
08/11/24
|