Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2300 | 3 129 | 30 | 18,1 | ||||
2 | F5 | 2300 | 2 783 | 13 | 9,1 | ||||
3 | H4 | 2300 | 2 888 | 64 | 612,5 | ||||
4 | F4 | 2300 | 3 191 | 2,8 | 3,5 | ||||
5 | H4 | 2300 | 2 774 | 2,9 | 2,8 | ||||
6 | Ivadesta
| F6 | 2300 | 3 101 | 55 | 26 | |||
7 | H4 | 2300 | 2 664 | 8,6 | 14,7 | ||||
8 | H5 | 2300 | 2 326 | 35 | 92,2 | ||||
9 | M4 | 2300 | 3 690 | 27 | 12,6 | ||||
10 | M5 | 2300 | 3 447 | 76 | 180 | ||||
11 | F4 | 2300 | 3 244 | 19 | 22,9 | ||||
12 | F6 | 2300 | 3 438 | 11 | 17,8 | ||||
13 | H5 | 2300 | 3 496 | 63 | 33 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'16''5
4
1'16''8
9
1'16''8
1
1'17''0
11
1'17''3
13
1'17''6
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
4
11/09/24
5
09/01/24
9
03/10/23
10
31/01/23
|