Loading... | ||||||||||
1 | 11 | 4,4 | 7,7 % | 19,3 % | ||||||
2 | 2,9 | 2,7 | 29,4 % | 31,5 % | ||||||
3 | 42 | 21 | 2 % | 4 % | ||||||
4 | 8,7 | 7,5 | 9,8 % | 11,3 % | ||||||
5 | 17 | 23 | 5 % | 3,7 % | ||||||
6 | 19 | 14 | 4,5 % | 6,1 % | ||||||
7 |
Uréus | non-partant
| - | - | ||||||
8 | 4 | 9,9 | 21,3 % | 8,6 % | ||||||
9 | 112 | 119 | 0,8 % | 0,7 % | ||||||
10 | 38 | 99 | 2,2 % | 0,9 % | ||||||
11 | 14 | 32 | 6,1 % | 2,7 % | ||||||
12 | 8,7 | 8,1 | 9,8 % | 10,5 % | ||||||
13 | 64 | 122 | 1,3 % | 0,7 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 8 Favoriten Pferde | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 |
Répartition des enjeux | 31,5 % | 19,3 % | 11,3 % | 10,5 % | 8,6 % | 6,1 % | 4 % | 3,7 % |