Loading... | ||||||||||
1 | 6 | 6,9 | 14,2 % | 12,2 % | ||||||
2 | 12 | 16 | 7,1 % | 5,3 % | ||||||
3 | 7,4 | 8,2 | 11,5 % | 10,3 % | ||||||
4 | 39 | 50 | 2,2 % | 1,7 % | ||||||
5 | 22 | 19 | 3,9 % | 4,4 % | ||||||
6 | 19 | 10 | 4,5 % | 8,4 % | ||||||
7 | 33 | 44 | 2,6 % | 1,9 % | ||||||
8 | 22 | 14 | 3,9 % | 6 % | ||||||
9 | 15 | 11 | 5,7 % | 7,7 % | ||||||
10 |
A la Prochaine | non-partante
| - | - | ||||||
11 | 7,1 | 15 | 12 % | 5,6 % | ||||||
12 | 8 | 3,5 | 10,6 % | 24,1 % | ||||||
13 | 117 | 62 | 0,7 % | 1,4 % | ||||||
14 | 24 | 48 | 3,5 % | 1,8 % | ||||||
15 | 25 | 36 | 3,4 % | 2,3 % | ||||||
16 | 5,9 | 12 | 14,4 % | 7 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 8 Favoriten Pferde | 12 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | 8 | 11 |
Répartition des enjeux | 24,1 % | 12,2 % | 10,3 % | 8,4 % | 7,7 % | 7 % | 6 % | 5,6 % |