Loading... | ||||||||||
1 |
Duchesse Valentine | non-partante
| - | - | ||||||
2 | 13 | 11 | 6,6 % | 7,7 % | ||||||
3 | 21 | 38 | 4,1 % | 2,2 % | ||||||
4 | 31 | 36 | 2,8 % | 2,3 % | ||||||
5 | 6,3 | 7,1 | 13,6 % | 11,9 % | ||||||
6 | 37 | 64 | 2,3 % | 1,3 % | ||||||
7 | 9,7 | 6,4 | 8,9 % | 13,2 % | ||||||
8 | 20 | 30 | 4,3 % | 2,8 % | ||||||
9 | 26 | 36 | 3,3 % | 2,3 % | ||||||
10 | 21 | 18 | 4,1 % | 4,7 % | ||||||
11 | 18 | 16 | 4,8 % | 5,3 % | ||||||
12 | 4 | 4,2 | 21,5 % | 20,1 % | ||||||
13 |
Epala
| 12 | 13 | 7,2 % | 6,5 % | |||||
14 | 12 | 7 | 7,2 % | 12 % | ||||||
15 | 11 | 13 | 7,8 % | 6,5 % | ||||||
16 | 55 | 65 | 1,6 % | 1,3 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 8 Favoriten Pferde | 12 | 7 | 14 | 5 | 2 | 13 | 15 | 11 |
Répartition des enjeux | 20,1 % | 13,2 % | 12 % | 11,9 % | 7,7 % | 6,5 % | 6,5 % | 5,3 % |