Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2550 | 42 360 | 39 | 49,7 | ||||
2 | H6 | 2550 | 43 560 | 19 | 16,4 | ||||
3 | Selestin
| H7 | 2550 | 43 780 | 2,7 | 2,7 | |||
4 | H8 | 2550 | 43 960 | 15 | 18 | ||||
5 | F8 | 2550 | 44 050 | 42 | 33,1 | ||||
6 | F7 | 2550 | 44 390 | 36 | 41,2 | ||||
7 | H6 | 2550 | 44 720 | 15 | 10,3 | ||||
8 | H7 | 2550 | 44 860 | 8,2 | 10,7 | ||||
9 | F8 | 2575 | 57 110 | 48 | 64,9 | ||||
10 | M7 | 2575 | 68 210 | 14 | 15,9 | ||||
11 | H9 | 2575 | 82 950 | 39 | 46,9 | ||||
12 | H9 | 2575 | 83 170 | 69 | 60,3 | ||||
13 | H9 | 2575 | 84 440 | 93 | 60,3 | ||||
14 | H8 | 2575 | 85 230 | 31 | 26,8 | ||||
15 | H9 | 2575 | 89 340 | 11 | 8 | ||||
16 | Quoly
| H9 | 2575 | 89 990 | 6,3 | 7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
15
1'16''0
11
1'16''1
8
1'16''3
1
1'16''4
3
1'16''5
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
02/09/12
6
01/11/12
10
26/06/11
15
10/07/11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Seven Sea |
H6 | 2575 | F. Marty | G. Marty | 1'17''5 | 3,0 | |||
2. | 3 |
Rêve du Dollar |
H7 | 2550 | J.-P. Semeillon | S. Bouisson | 1'18''4 | 8,6 | |||
3. | 2 |
Roxy de Gournay |
H7 | 2550 | E. Landesque | B. Grasset | 1'18''4 | 10 | |||
4. | 12 |
Quimper du Thyral |
H8 | 2575 | N. Delorme | L. Delestre | 1'17''9 | 3,0 | |||
5. | 11 |
Pacific d'Yvel |
H9 | 2575 | J.-L. Toque | S. Mignot | 1'18''0 | 7,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Quad de Balesta |
H7 | 2575 | F. Marty | G. Marty | 1'16''7 | 2,0 | |||
2. | 7 |
Qome Back |
H7 | 2550 | E. Landesque | A. A. Barassin | 1'17''8 | 21 | |||
3. | 14 |
Quentin de Rives |
M7 | 2575 | T. Hernandez | J.-L. Renaud | 1'17''1 | 11 | |||
4. | 8 |
Qui Dit Non |
H7 | 2550 | G. Solignac | B. Vanacker | 1'18''1 | 15 | |||
5. | 11 |
Pacific d'Yvel |
H8 | 2575 | D. Croizet | S. Mignot | 1'17''4 | 64 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Port Mahon | H7 | 2550 | J.-S. Seigné | J.-S. Seigné | 1'16''7 | 71 | |||
2. | 1 | Quirana a Wood | H6 | 2550 | F. Marty | G. Marty | 1'16''7 | 6,2 | |||
3. | 9 | Paddy Herold | H7 | 2575 | D. Croizet | Y. J.-P. Lagenèbre | 1'16''2 | 2,0 | |||
4. | 5 |
Pocket d'Eronville |
H7 | 2550 | M. Grasset | B. Grasset | 1'17''3 | 12 | |||
5. | 12 |
Odyssée Guichen |
F8 | 2575 | D. A. Langlois | D. A. Langlois | 1'17''0 | 7,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Naïs de la Rhonèle | F8 | 2575 | C. Vigouroux | B. Grasset | 1'17''0 | 5,4 | |||
2. | 7 | Oswald | H7 | 2550 | P. Le Moel | P. Ruiz-Anton | 1'17''9 | 18 | |||
3. | 5 |
Naos de l'Ecusson |
H8 | 2550 | R. Solignac | R. Solignac | 1'17''9 | 20 | |||
4. | 6 |
Opium du Bois Noir |
H7 | 2550 | D. Bouyne | R. Maurat | 1'18''2 | 62 | |||
5. | 8 | Princesse Leader | F6 | 2550 | G. Rivière | B. F. Rivière | 1'18''2 | 3,5 |