N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vic de Revat | H4 | 2550 | C. Feyte | C. Feyte | 2aDm7aDa0a | 21230 | 17 | 18,5 |
2 | Vulf | M4 | 2550 | M. Criado | G. Ridel | 4a7a3a7a9a | 21280 | 44 | 33,5 |
3 | Vague de Nancras | F4 | 2550 | U. Vimond | N. Vimond | 3aDa2a4a | 21720 | 25 | 19,3 |
4 | Vilnius | H4 | 2550 | M. Lordenimus | M. Lordenimus | 9a4aAaDaDa | 22570 | 55 | 71,6 |
5 | Viking de Blary | M4 | 2550 | N. Vimond | N. Vimond | DaDa9a(12) | 23670 | 32 | 30,2 |
6 | Valine d'Ecajeul | F4 | 2550 | F. Clozier | J.-J. Delhal | 1a3a5a8a6a | 23880 | 26 | 20,7 |
7 | Voici Desbois | H4 | 2550 | B. Muel | B. Muel | 5a5a3a7a8a | 24630 | 33 | 33,7 |
8 | Volcan des Prés | H4 | 2550 | R. Le Creps | G. Ridel | 1a4a8a3a8a | 24670 | 18 | 15,4 |
9 | Votre Favori | H4 | 2550 | J.-P. Treich | J. H. Treich | Da1aDa7a1a | 24710 | 19 | 15,6 |
10 | Vas Y Pébé | H4 | 2575 | N. Langlois | N. Langlois | Da1a1a7a | 37200 | 10 | 8,9 |
11 | Vrai Ricain | M4 | 2575 | M.-P. Marie | M.-P. Marie | Da4a9a3a2a | 43360 | 14 | 14,3 |
12 | Valentino du Caux | M4 | 2575 | J.-A. Eliphe | J.-A. Eliphe | 1a1a1aDa1a | 50220 | 1,5 | 1,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'15''3
10
1'15''6
11
1'17''0
4
1'17''2
6
1'17''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Ulster des Baux |
M4 | 2550 | M. Hue | M. Hue | 1'15''1 | 2,3 | |||
2. | 1 |
Ulitro |
M4 | 2550 | E. Lebon | E. Lebon | 1'15''8 | 70 | |||
3. | 5 |
Uriage |
F4 | 2550 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1'15''8 | 13 | |||
4. | 2 |
Une Zarkava |
F4 | 2550 | N. Langlois | N. Langlois | 1'15''9 | 21 | |||
5. | 4 | Unruly Rainbow | H4 | 2550 | F. Clozier | J.-J. Duffa | 1'15''9 | 17 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Trésor du Clodis | H4 | 2550 | F. Clozier | J. Desprès | 1'17''1 | 3,1 | |||
2. | 5 | Triskèle d'Hermine | F4 | 2550 | R. Lacroix | D. Lebois | 1'17''2 | 29 | |||
3. | 8 | Tatia de Cousserat | F4 | 2550 | F. Jeanneau | R. W. Denécherre | 1'17''4 | 6,7 | |||
4. | 3 | Ténor d'Héripré | M4 | 2550 | U. Vimond | U. Vimond | 1'17''5 | 5,1 | |||
5. | 6 |
Tidumée |
F4 | 2550 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1'17''6 | 9,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Speed Danover | M4 | 2550 | Y. Henry | Y. Henry | 1'15''6 | 5,9 | |||
2. | 11 | Sir Cousin | M4 | 2550 | S. Bouisson | S. Bouisson | 1'15''6 | 5,1 | |||
3. | 1 |
Spanna |
F4 | 2550 | B. Muel | B. Muel | 1'15''8 | 32 | |||
4. | 13 | Sierra d'Albret | F4 | 2550 | M.-X. Charlot | R. Westerink | 1'15''9 | 17 | |||
5. | 5 |
Second Favori |
M4 | 2550 | J. H. Treich | J. H. Treich | 1'15''9 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Ralph de Breteil | H4 | 2550 | E. Raffin | B. Cormier | 1'15''9 | 4,3 | |||
2. | 14 | Reine de Banville | F4 | 2575 | J. Morice | J. Morice | 1'15''2 | 5,0 | |||
3. | 6 |
Rivale du Boscail |
F4 | 2550 | J.-A. Eliphe | E. Lebon | 1'16''0 | 24 | |||
4. | 8 |
Ronsard |
M4 | 2575 | F. Jamard | Suc. M.-M. Triomphe | 1'15''5 | 14 | |||
5. | 5 |
Rusty de Vive |
M4 | 2550 | Ph. Masschaele | M. Öhman | 1'16''3 | 8,4 |
|
|
|