N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Free Soul | H7 | 2100 | D. Duda | P. Schwarzlmüller | (20)5a2a8a | 5978 | 40 | 19,1 |
2 | Voldemort Venus | M5 | 2100 | C. Fischer | C. Fischer | (20)6a1a3a | 2530 | 8,2 | 4,2 |
3 | Komtess Bo | F7 | 2100 | H. Sykora | H. Sykora | (20)8a7a8a | 5737 | 37 | 61,8 |
4 | Lady Lucie | F5 | 2100 | G. Mayr | G. Mayr | (20)3a0a2a | 7720 | 9,6 | 9,4 |
5 | Monas Number One | H8 | 2100 | W. Weinwurm | M. Redl | (20)6a3a3a | 6221 | 19 | 18,3 |
6 | Timoka Corner | F5 | 2100 | J. Sparber | Robert Gramüller & Josef Sparber | (20)Da2a2a | 11548 | 10 | 7,8 |
7 | Bitter Lemon | M5 | 2100 | W. Ruth | W. Ruth | (20)2a7a5a | 10797 | 3,6 | 5,9 |
8 | Js Individuality | F11 | 2100 | A. Kaarlenkaski | H. Sykora | Da(20)Da2a | 8137 | 62 | 16,3 |
9 | Aaron | H6 | 2100 | H. Brandstätter | S. Fischer | 2a(20)2a1a | 6551 | 2,1 | 2,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'15''5
9
1'15''6
7
1'15''7
1
1'16''2
5
1'16''3
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|