Datum | Rennbahn | Pferd | Dist. | Spe. | Q+ | Zulagen | Endrang | Rap. Gt | Rap. Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/25 | München-Daglfing | Profitable Invest | 2100 | Attelé | 4 000 € | 1 | 2.30 | 1.30 | ||
13/03/25 | München-Daglfing | King des Vés | 2100 | Attelé | 4 000 € | 1 | 2.70 | 2.30 | ||
24/02/25 | Straubing | Far West | 2800 | Attelé | 4 000 € | 0 | ||||
24/02/25 | Straubing | Bladestorm S | 2400 | Attelé | 4 000 € | 1 | 3.30 | 1.60 | ||
24/02/25 | Straubing | Chuppa Chups | 1925 | Attelé | 4 000 € | 4 |
hat in den letzten 12 Monaten an keinem Rennen teilgenommen.