Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 3000 | 18 175 | 49 | 40,6 | ||||
2 | F4 | 3000 | 18 425 | 2,8 | 3,6 | ||||
3 | M4 | 3000 | 19 235 | 49 | 149,8 | ||||
4 | F4 | 3000 | 21 020 | 10 | 24,4 | ||||
5 | H4 | 3000 | 21 200 | 7,5 | 52,5 | ||||
6 | F4 | 3000 | 21 290 | 98 | 47,5 | ||||
7 | H4 | 3000 | Nichstarters | 21 470 | - | - | |||
8 | F4 | 3000 | 21 710 | 32 | 32,5 | ||||
9 | H4 | 3000 | 21 765 | 10 | 14,3 | ||||
10 | H4 | 3025 | 26 400 | 98 | 47,5 | ||||
11 | F4 | 3025 | 33 920 | 98 | 25,7 | ||||
12 | H4 | 3025 | 35 575 | 4,6 | 4,3 | ||||
13 | H4 | 3025 | 37 200 | 5,9 | 3,2 | ||||
14 | F4 | 3025 | 41 890 | 32 | 23,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'15''2
13
1'15''3
14
1'15''3
11
1'15''5
10
1'15''6
3
1'15''7
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
1
1'15''6
Précédent record 1'18''3
4
1'14''8
Précédent record 1'15''1
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|