Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H3 | 2275 | 410 | - | 152,7 | ||||
2 | H3 | 2275 | 6 005 | 68 | 37,3 | ||||
3 | F3 | 2275 | 7 210 | 21 | 28,1 | ||||
4 | F3 | 2275 | 7 505 | 68 | 103,6 | ||||
5 | M3 | 2275 | 7 560 | 45 | 14,9 | ||||
6 | H3 | 2275 | 7 575 | 45 | 12,3 | ||||
7 | F3 | 2275 | 7 705 | - | 20,1 | ||||
8 | F3 | 2275 | 7 800 | - | 241,9 | ||||
9 | H3 | 2275 | 7 850 | 10 | 17,1 | ||||
10 | H3 | 2275 | 7 915 | 30 | 14,4 | ||||
11 | F3 | 2275 | 8 280 | 9,1 | 1,9 | ||||
12 | M3 | 2275 | 8 925 | 1,2 | 5,2 | ||||
13 | Lady Digeo
| F3 | 2275 | Nichstarterin | 8 990 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'15''5
12
1'17''5
4
1'17''7
9
1'17''7
5
1'17''8
3
1'18''0
8
1'18''0
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|