Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
16
1'11''0
17
1'12''2
10
1'12''6
6
1'12''7
4
1'12''8
9
1'12''8
|
Sud Ouest
6 - 3
|
Radio Haute-Epine
1 - 6
|
AIP
2 - 6
|
||||
La Dépêche
1 - 6
|
Presse Océan
12 - 1
|
La Casaque
1 - 6
|
||||
Courrier de l'Ouest
3 - 6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Gina Costardière | F4 | 2100 | A. Lamy | P. Castel | 1'14''9 | 11 | |||
2. | 2 | Galaxy Wind | F4 | 2100 | Y. Lebourgeois | F. Nivard | 1'14''9 | 2,7 | |||
3. | 5 | Garde Moi Haufor | F4 | 2100 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'15''1 | 10 | |||
4. | 9 |
Gentille Hollandia |
F4 | 2100 | P.-Y. Verva | R. Kuiper | 1'15''1 | 63 | |||
5. | 3 | Glory Mesloise | F4 | 2100 | W. Forniglia | P. Belloche | 1'15''1 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Fabella | F4 | 2100 | Ch. Martens | V. Martens | 1'13''4 | 12 | |||
2. | 6 | First Night | F4 | 2100 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'13''4 | 6,5 | |||
3. | 3 | Flying Star Turbo | F4 | 2100 | M. Abrivard | P. Hagoort | 1'13''8 | 2,6 | |||
4. | 4 | Flora de Villard | F4 | 2100 | A. Desmottes | A. Desmottes | 1'14''1 | 41 | |||
5. | 14 |
Fleur d'Orient |
F4 | 2100 | A. Laurent | A. Laurent | 1'14''2 | 103 |
|
|
|
|
|