Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2425 | 8 483 | 41 | 30,1 | ||||
2 | F4 | 2425 | 7 719 | 22 | 18,7 | ||||
3 | F4 | 2425 | 7 687 | 11 | 6,9 | ||||
4 | F4 | 2425 | 6 666 | 11 | 7,8 | ||||
5 | M4 | 2425 | 4 989 | 2 | 2 | ||||
6 | H4 | 2425 | 4 911 | 5,8 | 8,2 | ||||
7 | F4 | 2400 | 4 385 | 6,3 | 8 | ||||
8 | M4 | 2400 | 2 368 | 30 | 36,8 | ||||
9 | H4 | 2400 | 1 578 | 30 | 31,1 | ||||
10 | F4 | 2400 | 89 | 81,9 | |||||
11 | F4 | 2400 | 37 | 37,5 | |||||
12 | H4 | 2400 | 65 | 75,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'15''2
3
1'15''7
5
1'16''4
7
1'18''1
2
1'18''4
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|