Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2350 | 43 182 | 26 | 66,6 | ||||
2 | H7 | 2350 | 37 387 | 2,5 | 2,1 | ||||
3 | H7 | 2350 | 55 126 | 30 | 28,2 | ||||
4 | H6 | 2350 | 48 399 | 17 | 33,9 | ||||
5 | H4 | 2350 | 12 069 | 6,3 | 6,1 | ||||
6 | H7 | 2350 | 54 523 | 36 | 72,9 | ||||
7 | H5 | 2350 | 46 426 | 8,2 | 7,5 | ||||
8 | F5 | 2350 | 22 358 | 13 | 7,8 | ||||
9 | F5 | 2350 | 56 881 | 3,4 | 4,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'15''9
7
1'16''1
2
1'16''3
4
1'16''3
5
1'16''3
9
1'16''4
8
1'16''7
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
21/09/15
4
28/07/15
7
11/09/15
9
09/10/15
|