N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamori | M6 | 2100 | J. Haide | H. Berger | (15)4a2a2a | 5630 | 8,3 | 15,6 |
2 | Funky Man | H7 | 2100 | M. Altmann | Mme S. Altmann | (15)0a0aa0 | 6530 | 7,5 | 5,9 |
3 | Armani Hanover | F9 | 2100 | R. Haller | A. Huber | 7a(15)Da1a | 6601 | 13 | 23,1 |
4 | One And Only | F7 | 2100 | A. Strobl | H. Strobl | 8a(15)0aDa | 7109 | 30 | 41,7 |
5 | Black Sheriff | H6 | 2100 | R. Pletschacher | F. Giggenbach | Da(15)4aDa | 7320 | 6,5 | 5,8 |
6 | Rambo Columbus | H8 | 2100 | J. Franzl | J. Franzl | 3a(15)2a3a | 7503 | 2,9 | 2,3 |
7 | Solitaire | F8 | 2100 | K. Grüll | W. Paukner | 5m(15)DaDm | 8625 | 43 | 75,1 |
8 | New Dimension | F9 | 2100 | H. Strobl | H. Strobl | 4a(15)2a1a | 8865 | 3,2 | 3,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'15''6
3
1'16''4
6
1'16''6
8
1'16''8
4
1'16''9
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|