N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flyabout | F8 | 2100 | R. Pletschacher | A. Altmann | (15)Da2a4a | 9228 | 11 | 41,4 |
2 | Somebeachsomewhere | H7 | 2100 | Nichstarters | Mme M. Liebhardt | Da(15)6a5a | 11009 | ||
3 | Quibello | H6 | 2100 | Mme S. Raschat | J. Sparber | 2a(15)1a2a | 11216 | 5,4 | 4,2 |
4 | World Law Ad | M7 | 2100 | D. Fleischer | H. Blaha | (15)8a9a4a | 11286 | 47 | 105,5 |
5 | Atus de Brévol | H6 | 2100 | J. Haide | J. Haide | 2a(15)DaDa | 12832 | 10 | 14,6 |
6 | Eagle's Flight | M5 | 2100 | J. Sparber | J. Sparber | 1a(15)DaDa | 13051 | 2,4 | 3,1 |
7 | Ardo Goal | H5 | 2100 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | (15)1a2a3a | 13075 | 4,1 | 2,7 |
8 | Barolo S.L. | M4 | 2100 | G. Biendl | G. Biendl | 0a(15)2aDa | 13391 | 9,6 | 7,2 |
9 | Diamond Select | H8 | 2100 | P. Platzer | G. Biendl | Da(15)3a1a | 13577 | 18 | 20,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'16''1
2
1'16''2
9
1'16''2
3
1'16''9
4
1'17''2
1
1'17''6
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
2
Dr M. Liebhardt > Mme M. Liebhardt
5
G. Bobenrieth > J. Haide
8
W. Nimczyk > G. Biendl
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
28/09/15
3
05/05/13
6
03/01/16
7
04/05/14
9
06/12/15
|