Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M3 | 2150 | 2 736 | 37 | 51,4 | ||||
2 | M3 | 2150 | 4 894 | 27 | 27,5 | ||||
3 | F3 | 2150 | 18 436 | 1,5 | 1,5 | ||||
4 | F3 | 2150 | 2 440 | 18 | 26,6 | ||||
5 | M3 | 2150 | 1 630 | 46 | 89,5 | ||||
6 | M3 | 2150 | 8 920 | 6,8 | 7,2 | ||||
7 | M3 | 2150 | 4 210 | 9,7 | 11,9 | ||||
8 | M3 | 2150 | Nichstarters | 11 684 | - | - | |||
9 | M3 | 2150 | 566 | 44 | 36,7 | ||||
10 | M3 | 2150 | 720 | 94 | 102,8 | ||||
11 | M3 | 2150 | 1 368 | 123 | 102,8 | ||||
12 | F3 | 2150 | 1 530 | 78 | 65,3 | ||||
13 | M3 | 2150 | 290 | 81 | 144,3 | ||||
14 | M3 | 2150 | 888 | 11 | 22,3 | ||||
15 | F3 | 2150 | 1 556 | 145 | 102,8 | ||||
16 | M3 | 2150 | 644 | 153 | 65,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'15''4
14
1'15''6
9
1'15''8
13
1'15''8
12
1'16''1
15
1'16''1
8
1'16''3
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
29/01/14
3
13/03/14
5
24/11/13
6
25/03/14
8
13/03/14
12
23/02/14
14
22/09/13
|