Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2650 | 16 054 | 3,1 | 3,4 | ||||
2 | M4 | 2650 | 10 448 | 73 | 72,4 | ||||
3 | M4 | 2650 | 4 269 | 14 | 8,3 | ||||
4 | F4 | 2650 | 3 358 | 70 | 26,5 | ||||
5 | M4 | 2650 | 6 520 | 41 | 40,1 | ||||
6 | M4 | 2650 | 12 890 | 3,9 | 5,1 | ||||
7 | M4 | 2650 | 4 484 | 10 | 5,7 | ||||
8 | M4 | 2650 | 15 026 | 9,2 | 16,2 | ||||
9 | F4 | 2650 | 7 466 | 16 | 15,8 | ||||
10 | F4 | 2650 | 1 840 | 80 | 144,7 | ||||
11 | M4 | 2650 | 8 708 | 68 | 24,4 | ||||
12 | M4 | 2650 | 4 096 | 40 | 34,6 | ||||
13 | F4 | 2650 | 13 150 | 13 | 20,5 | ||||
14 | H4 | 2650 | 9 168 | 65 | 19,9 | ||||
15 | M4 | 2650 | 6 636 | 32 | 37,7 | ||||
16 | M4 | 2650 | 9 100 | 17 | 16,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'16''5
11
1'16''8
2
1'17''1
9
1'17''3
15
1'17''4
|
haben gerade den Trainer gewechselt
1
A. Adrover > A. Adrover Martinez
2
B. Melis Gomila > F. Vidal Barcelo
15
M. Pastor > M. Pastor Serra
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
13/03/14
2
22/01/14
5
22/01/14
6
28/02/14
9
20/10/13
|