Musik | Aktuell Quoten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||||
1 | H5 | 69 | 69 | - | 3,6 | 3 | |||||||
2 | H6 | 69 | 69 | - | 22 | 12,6 | |||||||
3 | H6 | 69 | 67 | - | 32 | 32,1 | |||||||
4 | H6 | 68 | 68 | - | 8,8 | 8,1 | |||||||
5 | H6 | 68 | 68 | - | 33 | 26,8 | |||||||
6 | H6 | 68 | 68 | - | 4,8 | 5,1 | |||||||
7 | H5 | 68 | 68 | - | 13 | 19,8 | |||||||
8 | F6 | 67 | 67 | - | 6,5 | 6,6 | |||||||
9 | H5 | 67 | 67 | - | 13 | 17,2 | |||||||
10 | H6 | 67 | 67 | - | 136 | 174,8 | |||||||
11 | H5 | 67 | 67 | - | 11 | 15,3 | |||||||
12 | H6 | 67 | 65 | - | 84 | 36,2 | |||||||
13 | H5 | 65 | 65 | - | 84 | 174,8 | |||||||
14 | F6 | 65 | 63 | - | 115 | 94,5 | |||||||
15 | Saytine
| F5 | 63 | 65 | - | 45 | 31,3 | ||||||
16 | F5 | 63 | 61 | - | 115 | 104,9 | |||||||
17 | F5 | 63 | 63 | - | 66 | 94,5 | |||||||
18 | F5 | 63 | 65 | - | 84 | 65,6 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Sud Ouest
6 - 1
|
Radio Haute-Epine
6 - 1
|
AIP
4 - 5
|
||||
La Dépêche
1 - 4
|
Presse Océan
6 - 1
|
La Casaque
4 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
1 - 4
|