Musik | Aktuell Quoten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||||
1 | F4 | 72 | 68 | - | 7,8 | 8,7 | |||||||
2 | F4 | 70 | 66 | 55 | 14 | 11,8 | |||||||
3 | Epala
| F4 | 70 | 66 | 58 | 3,4 | 3,7 | ||||||
4 | F4 | 70 | 66 | 55 | 13 | 9,4 | |||||||
5 | F4 | 70 | 66 | 56 | 4,5 | 5,5 | |||||||
6 | F4 | 69 |
-
| Nichstarterin | - | - | 56 | - | - | ||||
7 | F4 | 68 | 64 | 55 | 15 | 14,8 | |||||||
8 | F4 | 67 | 67 | - | 35 | 35,3 | |||||||
9 | F4 | 67 | 67 | - | 36 | 46 | |||||||
10 | F4 | 66 | 66 | - | 28 | 31,6 | |||||||
11 | F4 | 66 | 62 | 55,5 | 14 | 14,1 | |||||||
12 | F4 | 66 | 62 | 52 | 7,9 | 5,5 | |||||||
13 | F4 | 66 | 67 | - | 31 | 23,1 | |||||||
14 | F4 | 66 | 62 | - | 51 | 24 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
zuerst behaupten
|
Beste Werte
3
58
5
56
6
56
11
55.5
2
55
4
55
7
55
12
52
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Tragen Sie zum ersten Mal Scheuklappen
|
Sud Ouest
12 - 1
|
Radio Haute-Epine
12 - 1
|
AIP
12 - 5
|
||||
La Dépêche
3 - 11
|
Presse Océan
1 - 5
|
La Casaque
1 - 12
|
||||
Courrier de l'Ouest
11 - 1
|