Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'14''7
7
1'15''4
3
1'15''5
9
1'15''5
6
1'15''7
8
1'15''8
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Voltige du Goutier | F3 | 2150 | F. Nivard | A. Buisson | 1'16''6 | 13 | |||
2. | 5 |
Victoria de Marzy |
F3 | 2150 | B. R. Plaire | B. R. Plaire | 1'16''7 | 6,6 | |||
3. | 12 |
Vanille du Dollar |
F3 | 2150 | S. Roger | S. Roger | 1'16''7 | 5,3 | |||
4. | 13 | Vintimille | F3 | 2150 | Y. Gérard | V. Collard | 1'17''7 | 53 | |||
5. | 2 | Vasaloppet | F3 | 2150 | P. N. Delamarre | P. Delamarre | 1'17''8 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Ukara Jet | F3 | 2150 | S. Guarato | S. Guarato | 1'17''1 | 6,4 | |||
2. | 4 | Ulna de Boussières | F3 | 2150 | D. Bonne | M. Bonne | 1'17''3 | 10 | |||
3. | 7 | Ultimate Jet | F3 | 2150 | G. Simon | J.-E. Dubois | 1'17''5 | 5,9 | |||
4. | 8 | Utopie Somolli | F3 | 2150 | G. Marcque | G. Marcque | 1'17''6 | 37 | |||
5. | 12 |
Udine du Dézert |
F3 | 2150 | R. Breton | R. Breton | 1'17''7 | 84 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Tiby Sly | F3 | 2150 | S. Baude | G. Marcque | 1'18''0 | 7,1 | |||
2. | 9 | The Prison Break | F3 | 2150 | G. Gillot | P. Gillot | 1'18''3 | 44 | |||
3. | 2 |
Tillarney Mérité |
F3 | 2150 | F. Nivard | R. Delaune | 1'18''5 | 10 | |||
4. | 5 |
Thémis du Goutier |
F3 | 2150 | A. Buisson | A. Buisson | 1'18''6 | 20 | |||
5. | 4 |
Tinès de l'Elle |
F3 | 2150 | S. Lelièvre | S. Lelièvre | 1'18''7 | 34 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sines | F3 | 2150 | G. Ligeron | G. Ligeron | 1'16''3 | 7,2 | |||
2. | 12 | Statue of Liberty | F3 | 2150 | M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'16''4 | 3,4 | |||
3. | 8 |
Scarlet Lady |
F3 | 2150 | J. Chavatte | P. Bengala | 1'16''7 | 13 | |||
4. | 3 | Source d'Amour | F3 | 2150 | E. Raffin | M. Izaac | 1'16''9 | 5,0 | |||
5. | 11 |
Star Quick |
F3 | 2150 | P. Levesque | Å. Kristoffersson | 1'17''0 | 27 |
|
|
|
|