Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
14
1'13''6
7
1'14''1
12
1'14''1
8
1'14''3
6
1'14''5
13
1'14''5
5
1'14''7
9
1'14''7
10
1'14''7
16
1'14''7
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Tornado Bello | M5 | 2875 | S. Ernault | M. Lenders | 1'14''3 | 2,5 | |||
2. | 7 | Nadar Nof | M5 | 2875 | D. Locqueneux | Mlle S. Lepetit | 1'14''3 | 10 | |||
3. | 1 | Noah Bi | M5 | 2875 | J.-M. Bazire | N. Roussel | 1'14''4 | 9,4 | |||
4. | 5 |
Nicholas Cage |
M5 | 2875 | E. Raffin | H.K. Ehlert | 1'14''7 | 11 | |||
5. | 6 | Théo du Moncel | M5 | 2875 | B. Marie | B. Marie | 1'14''7 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Maestrale Spin | M5 | 2875 | M. Minopoli Jr | S. Minopoli | 1'15''3 | 30 | |||
2. | 10 | Sunday Jet | M5 | 2875 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'15''6 | 3,2 | |||
3. | 5 |
Sociando Colmi |
M5 | 2875 | D. Locqueneux | S. Guarato | 1'15''7 | 19 | |||
4. | 7 |
Soleil du Fossé |
M5 | 2875 | J. Verbeeck | F. Legros | 1'15''7 | 6,2 | |||
5. | 1 |
Saphir des Elfes |
M5 | 2875 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'15''9 | 68 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Rêve de Beylev | M5 | 2875 | E. Raffin | S. Guarato | 1'15''6 | 5,6 | |||
2. | 10 | Rêves de Magalou | H5 | 2875 | S. Baude | J.-E. Dubois | 1'15''8 | 41 | |||
3. | 6 | Striking Actions | M5 | 2875 | D. Locqueneux | F. Leblanc | 1'15''9 | 4,6 | |||
4. | 4 | Roro du Débuché | H5 | 2875 | P. Vercruysse | Mlle C. Delamare | 1'16''1 | 14 | |||
5. | 3 |
Ricky Rock |
M5 | 2875 | B. Piton | F. Blandin | 1'16''1 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Qwerty |
M5 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''9 | 2,5 | |||
2. | 1 | Athos du Boscail II | M5 | 2875 | Ch. Martens | V. Martens | 1'15''9 | 18 | |||
3. | 11 | Xanthos Crown | H5 | 2875 | D. Locqueneux | Mme C. Fajersson | 1'16''0 | 25 | |||
4. | 2 | Indy Kronos | M5 | 2875 | L. Baudron | L. Baudron | 1'16''1 | 11 | |||
5. | 4 |
Isarco As |
H5 | 2875 | D. Nobili | C. Besana | 1'16''3 | 41 |
|
|
|
|
|
|