Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2100 | Nichstarters | 6 590 | - | - | |||
2 | H8 | 2100 | 7 460 | 76 | 141,3 | ||||
3 | H6 | 2100 | 9 595 | 5,5 | 6,8 | ||||
4 | F9 | 2100 | 10 060 | 3,7 | 4,2 | ||||
5 | F6 | 2100 | 10 232 | 20 | 14,3 | ||||
6 | F6 | 2100 | 10 260 | 31 | 19,5 | ||||
7 | H6 | 2100 | 10 599 | 7,8 | 5,8 | ||||
8 | F7 | 2100 | 11 025 | 32 | 51,4 | ||||
9 | F6 | 2100 | 11 740 | 11 | 17,1 | ||||
10 | M6 | 2100 | 12 040 | 4 | 4,3 | ||||
11 | H6 | 2100 | 12 390 | 20 | 20,9 | ||||
12 | Zam Avon
| H7 | 2100 | 13 490 | 78 | 75,4 | |||
13 | H7 | 2100 | 13 740 | 18 | 11,6 | ||||
14 | H7 | 2100 | 13 755 | 103 | 25,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'14''2
1
1'15''2
9
1'15''3
14
1'15''4
7
1'15''8
8
1'15''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
3
06/01/12
4
24/11/12
8
16/06/12
9
09/12/11
11
27/10/12
13
17/02/12
|