Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2100 | 2 775 | 14 | 11 | ||||
2 | F4 | 2100 | 3 225 | 58 | 69,8 | ||||
3 | F4 | 2100 | 3 240 | 11 | 12,5 | ||||
4 | F5 | 2100 | 3 320 | 3,2 | 2,7 | ||||
5 | H5 | 2100 | 3 640 | 10 | 17,1 | ||||
6 | F5 | 2100 | 3 695 | 32 | 45,9 | ||||
7 | H6 | 2100 | 3 989 | 43 | 39,2 | ||||
8 | M4 | 2100 | 4 814 | 19 | 13,7 | ||||
9 | M4 | 2100 | 4 860 | 3,6 | 4,1 | ||||
10 | H6 | 2100 | 5 270 | 38 | 21,4 | ||||
11 | H4 | 2100 | 5 645 | 5,8 | 6,6 | ||||
12 | F6 | 2100 | Nichstarterin | 5 670 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'14''0
8
1'14''1
5
1'14''2
3
1'15''2
11
1'15''6
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|