Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H8 | 2675 | 0 | Nichstarters | 70 840 | - | - | |||
2 | H7 | 2675 | 0 | 72 190 | 20 | 33,2 | ||||
3 | H7 | 2675 | 0 | 77 470 | 16 | 16,6 | ||||
4 | H9 | 2675 | 0 | 79 140 | 21 | 13,3 | ||||
5 | H7 | 2675 | 0 | 81 580 | 6,5 | 6,5 | ||||
6 | H8 | 2675 | 0 | 81 820 | 7,6 | 6 | ||||
7 | H7 | 2675 | 0 | 86 585 | 3,7 | 8,5 | ||||
8 | F9 | 2675 | 0 | 88 770 | 6,5 | 5,9 | ||||
9 | H9 | 2675 | 0 | 92 400 | 44 | 30,6 | ||||
10 | F8 | 2675 | 0 | 98 340 | 71 | 49,7 | ||||
11 | H7 | 2675 | 0 | 99 920 | 16 | 16,6 | ||||
12 | H8 | 2675 | 0 | 99 980 | 11 | 8,6 | ||||
13 | F9 | 2675 | 0 | 104 530 | 44 | 19 | ||||
14 | F8 | 2675 | 0 | 104 570 | 10 | 7,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
14
1'15''8
2
1'15''9
5
1'16''0
1
1'16''4
13
1'16''7
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|