Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F8 | 2650 | 51 500 | 11 | 6,5 | ||||
2 | H9 | 2650 | 49 780 | 4,4 | 4,6 | ||||
3 | H8 | 2650 | 50 140 | 16 | 12,3 | ||||
4 | H9 | 2650 | 52 980 | 28 | 19,7 | ||||
5 | H9 | 2650 | 49 250 | 54 | 49,3 | ||||
6 | F7 | 2650 | 50 600 | 13 | 18,8 | ||||
7 | H8 | 2650 | 50 970 | 37 | 15,8 | ||||
8 | M9 | 2650 | Nichstarters | 48 000 | - | - | |||
9 | F7 | 2650 | 44 860 | 9,1 | 10,7 | ||||
10 | F7 | 2650 | 43 920 | 34 | 28,2 | ||||
11 | H8 | 2650 | 42 950 | 2,8 | 3,5 | ||||
12 | H7 | 2650 | 41 250 | 55 | 15,8 | ||||
13 | H8 | 2650 | 44 910 | 39 | 98,7 | ||||
14 | H7 | 2650 | 43 110 | 60 | 65,8 | ||||
15 | H8 | 2650 | Nichstarters | 41 320 | - | - | |||
16 | Palm Beach
| F8 | 2650 | 44 200 | 12 | 23,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
14
1'16''4
10
1'16''6
6
1'17''0
2
1'17''1
7
1'17''1
11
1'17''1
1
1'17''2
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|