Musik | Aktuell Quoten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 8 | H5 | 62 | 60,5 | - | - | - | ||||
2 | 6 | H5 | 60 | 55,5 | - | - | - | ||||
3 | 13 | H6 | 60 | 57,5 | - | - | - | ||||
4 | 10 | M4 | 60 | 55,5 | - | - | - | ||||
5 | 12 | F4 | 58,5 | 57 | - | - | - | ||||
6 | 1 | F4 | 58,5 | 56 | - | - | - | ||||
7 | 2 | F4 | 58,5 | 57 | - | - | - | ||||
8 | 3 | H6 | 58 | 53,5 | - | - | - | ||||
9 | 9 | H9 | 58 | 55,5 | - | - | - | ||||
10 | 11 | H8 | 58 | 55,5 | - | - | - | ||||
11 | 5 | H8 | 58 | 53,5 | - | - | - | ||||
12 | 14 | H11 | 58 | 54,5 | - | - | - | ||||
13 | 4 | M10 | 58 | 56,5 | - | - | - | ||||
14 | 7 | F4 | 56,5 | 53 | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
zuerst behaupten
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|