Musik | Aktuell Quoten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 9 | M3 | 58 |
-
| - | - | - | ||||
2 | 1 | H3 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
3 | 2 | H3 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
4 | 3 | H3 | 56,5 | 55 | - | - | - | ||||
5 | 8 | M3 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
6 | 6 | M3 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
7 | 13 | F3 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
8 | 11 | M3 | 56,5 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 4 | F3 | 55 | 52,5 | - | - | - | ||||
10 | 14 | F3 | 55 |
-
| - | - | - | ||||
11 | 5 | F3 | 55 | 52,5 | - | - | - | ||||
12 | 12 | F3 | 55 | 53,5 | - | - | - | ||||
13 | 10 | F3 | 55 |
-
| - | - | - | ||||
14 | 7 | F3 | 55 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Tragen Sie zum ersten Mal Scheuklappen
|