Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H10 | 2450 | 127 750 | - | - | ||||
2 | M9 | 2450 | 133 212 | - | - | ||||
3 | M9 | 2450 | 146 939 | - | - | ||||
4 | H9 | 2450 | 174 520 | - | - | ||||
5 | H9 | 2450 | 182 923 | - | - | ||||
6 | H8 | 2450 | Nichstarters | 184 350 | - | - | |||
7 | Jet Prince
| H10 | 2450 | 192 718 | - | - | |||
8 | H10 | 2450 | 197 654 | - | - | ||||
9 | M10 | 2450 | 300 141 | - | - | ||||
10 | H10 | 2450 | 354 445 | - | - | ||||
11 | H5 | 2475 | 540 | - | - | ||||
12 | H6 | 2475 | 8 030 | - | - | ||||
13 | F7 | 2475 | 47 120 | - | - | ||||
14 | H9 | 2475 | 82 890 | - | - | ||||
15 | M9 | 2475 | 122 556 | - | - | ||||
16 | H8 | 2475 | 175 420 | - | - | ||||
17 | H9 | 2475 | 369 160 | - | - | ||||
18 | H10 | 2475 | 526 774 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'14''4
18
1'14''5
15
1'14''6
17
1'14''8
10
1'15''0
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|