Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2450 | 55 | 9 590 | - | - | ||||
2 | H6 | 2450 | 67 | 10 920 | - | - | ||||
3 | M6 | 2450 | 67 | 16 810 | - | - | ||||
4 | H6 | 2450 | 67 | 33 510 | - | - | ||||
5 | H6 | 2450 | 67 | 34 200 | - | - | ||||
6 | Nikos Boy
| H6 | 2450 | 67 | 48 590 | - | - | |||
7 | H6 | 2450 | 67 | 50 300 | - | - | ||||
8 | H6 | 2450 | 55 | 63 960 | - | - | ||||
9 | M6 | 2450 | 67 | 64 850 | - | - | ||||
10 | H6 | 2450 | 67 | 73 290 | - | - | ||||
11 | H6 | 2450 | 55 | 79 610 | - | - | ||||
12 | M6 | 2450 | 55 | 86 220 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'14''3
10
1'14''7
8
1'15''1
4
1'15''6
9
1'15''9
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|