Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M5 | 2675 | 9 140 | - | - | ||||
2 | F5 | 2675 | 10 220 | - | - | ||||
3 | F5 | 2675 | Nichstarterin | 12 910 | - | - | |||
4 | F4 | 2675 | 19 230 | - | - | ||||
5 | F4 | 2675 | 20 820 | - | - | ||||
6 | F4 | 2675 | 21 650 | - | - | ||||
7 | F4 | 2675 | 21 710 | - | - | ||||
8 | F4 | 2675 | 22 520 | - | - | ||||
9 | H4 | 2675 | 22 600 | - | - | ||||
10 | H5 | 2675 | 22 850 | - | - | ||||
11 | F4 | 2700 | 32 400 | - | - | ||||
12 | H5 | 2700 | 37 010 | - | - | ||||
13 | F5 | 2700 | 40 970 | - | - | ||||
14 | F4 | 2700 | 41 250 | - | - | ||||
15 | F4 | 2700 | 43 300 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'16''7
5
1'16''8
13
1'16''9
14
1'17''2
11
1'17''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|