Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2675 | 0 | Nichstarters | - | - | ||||
2 | H4 | 2675 | 0 | - | - | |||||
3 | F4 | 2675 | 0 | - | - | |||||
4 | H4 | 2675 | 0 | - | - | |||||
5 | H4 | 2675 | 0 | 110 | - | - | ||||
6 | H4 | 2675 | 0 | 180 | - | - | ||||
7 | F4 | 2675 | 0 | 2 640 | - | - | ||||
8 | F4 | 2675 | 0 | 7 680 | - | - | ||||
9 | F4 | 2675 | 0 | 8 330 | - | - | ||||
10 | F4 | 2675 | 0 | 9 090 | - | - | ||||
11 | F4 | 2700 | 0 | - | - | |||||
12 | F4 | 2700 | 0 | - | - | |||||
13 | F4 | 2700 | 0 | - | - | |||||
14 | F4 | 2700 | 0 | 220 | - | - | ||||
15 | F4 | 2700 | 0 | Nichstarterin | 1 710 | - | - | |||
16 | Rumba Jets
| F4 | 2700 | 0 | 2 340 | - | - | |||
17 | H4 | 2700 | 0 | 3 060 | - | - | ||||
18 | F4 | 2700 | 0 | 6 840 | - | - | ||||
19 | M4 | 2700 | 0 | 8 750 | - | - | ||||
20 | H4 | 2700 | 0 | 9 000 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'14''9
17
1'17''8
19
1'18''1
16
1'18''4
18
1'18''7
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|