Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
14
1'12''8
13
1'13''0
6
1'13''6
15
1'13''6
5
1'13''7
2
1'13''8
9
1'13''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
6 - 4
|
Radio Haute-Epine
8 - 2
|
AIP
6 - 4
|
||||
La Dépêche
14 - 4
|
Presse Océan
6 - 4
|
La Casaque
6 - 4
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 14
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Divine Aventure | F4 | 2700 | J. Dubois | P. Moulin | 1'15''6 | 2,5 | |||
2. | 3 | Douceur du Chêne | F4 | 2700 | J.-R. Declercq | J. Le Mer | 1'16''0 | 14 | |||
3. | 6 | Dazzle Jet | F4 | 2700 | F. Ouvrie | L. Roelens | 1'16''0 | 6,0 | |||
4. | 8 | Daddy Cut | H4 | 2700 | P.-Y. Verva | G. Curens | 1'16''0 | 7,8 | |||
5. | 10 |
Dascalia |
F4 | 2700 | N. D'Haenens | A. Vanberghen | 1'16''1 | 18 |