N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waffle | H4 | 1640 | J. Untersteiner | J. Untersteiner | 3a4a1a1a1a | 12 | 7,7 | |
2 | Earl Variera | M4 | 1640 | U. Ohlsson | S. Melander | 5a2a(17)9a | 45 | 22 | |
3 | Man Of Steel | H5 | 1640 | S. Persson | S. Persson | 2a(17)3a2a | 17 | 7,7 | |
4 | Eelis | H4 | 1640 | J. Kontio | T. Nurmos | 10a(17)2a1 | 9,7 | 11,3 | |
5 | Touch of Wind Bi | F6 | 1640 | R. Ebbinge | J.W.M Engwerda | 1a1a1a(17) | 8,5 | 4,5 | |
6 | Farouk B.R. | M5 | 1640 | B. Goop | B. Goop | 11a1a1a2a( | 3,9 | 3,7 | |
7 | Bandit Brick | M5 | 1640 | S. Juul | S. Juul | 1a | 3,6 | 9,9 | |
8 | Cash Valley | H5 | 1640 | J. Simoni | J. Simoni | 5a6a1a(17) | 12 | 28,5 | |
9 | Etna B.R. | F6 | 1640 | Ö. Kihlström | G. Kristiansen | 1a(17)5a | 14 | 22 | |
10 | Gretzky B.R. | M4 | 1640 | M.-T. Gundersen | G. Vegard Gundersen | 2a(17)6a | 61 | 21,9 | |
11 | Floris Baldwin | H6 | 1640 | K. Malmin | T. Anderssen | 2a1aDa(17) | 11 | 28,5 | |
12 | Above From de Hess | F6 | 1640 | E. Höitomt | M. Höitomt | 1a2a(17)6a | 50 | 28,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'10''8
3
1'11''1
7
1'11''1
1
1'11''7
2
1'12''4
12
1'12''4
9
1'12''5
|