N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungold Winner | F4 | 2850 | 61 | F. Desmigneux | V. Martens | 6aDa4aDaDa | 23470 | 63 | 24,7 |
2 | Daniel Bon | H4 | 2850 | 63 | G. Martin | A. Desmottes | 0a0a3m4m1m | 100870 | 6,1 | 6,6 |
3 | Mindyourvalue W.F. | H4 | 2850 | 63 | Y. Lebourgeois | R. Bergh | 2a2a4a2a4a | 109939 | 3,3 | 3,6 |
4 | Diadème Blue | H4 | 2850 | 63 | M. Mottier | J.-Ph. Mary | 6a1a1a3a8a | 110730 | 8,2 | 7,8 |
5 | Dino de Jilme | H4 | 2850 | 63 | P.-Y. Verva | J. Desprès | DaDa4m4m7a | 119040 | 29 | 25,4 |
6 | Delta Fac | H4 | 2850 | 63 | J. Vanmeerbeck | D. Herlem | 1m1mDa3m2m | 121850 | 6 | 6,9 |
7 | Danae de la Frette | F4 | 2850 | 61 | A. Lamy | F. Leblanc | 3a9a3a1a1a | 123110 | 4,8 | 4,5 |
8 | Disco des Molands | H4 | 2850 | 63 | Mlle A. Morisse | H. Le Bec | 0a4m4m2m3m | 126860 | 12 | 12,2 |
9 | Digne et Droit | M4 | 2850 | 63 | A. Abrivard | J. Van Eeckhaute | 7a2a5aDa4a | 129280 | 11 | 10 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'12''2
9
1'13''3
8
1'13''5
2
1'13''6
4
1'13''8
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Sud Ouest
3 - 2
|
Radio Haute-Epine
7 - 4
|
AIP
2 - 3
|
||||
La Dépêche
6 - 4
|
Presse Océan
3 - 2
|
La Casaque
3 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
3 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Caïd de Bengale | H4 | 2850 | E. Raffin | G. Curens | 1'14''2 | 23 | |||
2. | 16 | Concerto du Ruel | H4 | 2850 | D. Thomain | F. Anne | 1'14''4 | 10 | |||
3. | 12 | Codie de Beaulieu | F4 | 2850 | A. Duperche | P. Rouer | 1'14''4 | 26 | |||
4. | 13 |
Catalogne |
F4 | 2850 | M. Mottier | D. Mottier | 1'14''4 | 5,4 | |||
5. | 7 | Cincinnati Bond | F4 | 2850 | P. P. Ploquin | P. Lelièvre | 1'14''5 | 39 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Blooma d'Héripré | F4 | 2175 | A. Barrier | G. Thorel | 1'12''5 | 3,4 | |||
2. | 3 | Boris des Douits | H4 | 2175 | A. Lamy | B. Marie | 1'12''7 | 6,0 | |||
3. | 6 | Bijou d'Auvillier | H4 | 2175 | Mlle C. Chéradame | A. Lebourgeois | 1'13''2 | 6,0 | |||
4. | 2 | Bella Gédé | F4 | 2175 | D. Bonne | D. Bonne | 1'13''8 | 2,1 | |||
5. | 1 |
Belkalinja |
F4 | 2175 | J. Mendes Fernandes | A. Lebourgeois | 1'20''6 | 29 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Véloce du Banney | H4 | 2175 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | 1'12''6 | 2,5 | |||
2. | 4 | Viva Forest | F4 | 2175 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''9 | 5,3 | |||
3. | 10 |
Vaillant Cash |
M4 | 2175 | Mme C. Levesque | Y. Letellier | 1'13''4 | 57 | |||
4. | 6 | Valerio du Maza | H4 | 2175 | S.-E. Pasquier | S. Lelièvre | 1'13''7 | 15 | |||
5. | 9 | Valdenburg | M4 | 2175 | A. Barrier | N. Raimbeaux | 1'13''9 | 24 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Unshine Aimef | F4 | 2175 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | 1'13''3 | 4,2 | |||
2. | 1 | Ulhior du Béziau | M4 | 2175 | A. Dessartre | A. Pereira | 1'13''5 | 19 | |||
3. | 5 | Uranium Jénilou | H4 | 2175 | R. Derieux | R. Derieux | 1'13''6 | 31 | |||
4. | 8 |
Ursule Pile |
F4 | 2175 | E. Raffin | B. Lefèvre (T) | 1'13''8 | 5,6 | |||
5. | 7 | Une des Rochers | F4 | 2175 | Ant. Dollion | H. Gilles | 1'14''1 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Ti Punch d'Un Soir | H4 | 2175 | D. Bonne | Mme S. Raimond | 1'13''1 | 2,3 | |||
2. | 3 |
Tintin de Roche |
H4 | 2175 | A. Abrivard | F. Prat | 1'13''3 | 6,8 | |||
3. | 8 |
Taïga du Rib |
F4 | 2175 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'14''0 | 5,7 | |||
4. | 7 | Ténérife | F4 | 2175 | Ch. J. Bigeon | F. Prat | 1'14''1 | 17 | |||
5. | 2 |
Terminal du Surf |
H4 | 2175 | M. Viel | A.-H. Viel | 1'14''1 | 18 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Sourire de Voutré | H4 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'12''5 | 1,6 | |||
2. | 3 | Silver des Prés | H4 | 2175 | P.-Y. Verva | F. Souloy | 1'13''1 | 6,0 | |||
3. | 8 | Son Alezan | M4 | 2175 | E. Raffin | F. Leblanc | 1'13''7 | 8,2 | |||
4. | 4 |
Sultan de Ginai |
M4 | 2175 | Ph. Masschaele | Th. Duvaldestin | 1'14''1 | 10 | |||
5. | 7 |
Sélune d'Avignère |
F4 | 2175 | J. Carré | F. Prat | 1'14''2 | 36 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Réal de Rabut |
H4 | 2175 | M. Abrivard | R. Bergh | 1'13''1 | 3,5 | |||
2. | 7 | Romulus de Beauval | H4 | 2175 | P.-Y. Verva | J. Van Eeckhaute | 1'13''4 | 8,9 | |||
3. | 1 |
Roi Star |
H4 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''4 | 7,0 | |||
4. | 8 |
Royale du Perthois |
F4 | 2175 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'13''6 | 5,8 | |||
5. | 4 | Rosario du Hill | H4 | 2175 | Ph. Masschaele | L. Le Guerch | 1'13''7 | 2,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Quiona | F4 | 2175 | A. Wiels | J.-Et. Le Bec | 1'14''1 | 53 | |||
2. | 7 |
Quito Trehennière |
H4 | 2175 | P.-Y. Verva | J.-Cl. Hallais | 1'14''2 | 7,1 | |||
3. | 4 | Quick de Fontaine | H4 | 2175 | G. Guilbert | J. Bruneau | 1'14''4 | 15 | |||
4. | 6 |
Quito Kébir |
M4 | 2175 | G. Prat | D. Dauverné | 1'14''4 | 43 | |||
5. | 9 |
Quille Castelets |
F4 | 2175 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'14''5 | 7,8 |
|
|
|
|
|
|