Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'15''2
18
1'15''4
3
1'15''5
15
1'15''5
11
1'15''6
14
1'15''9
17
1'15''9
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
10
15/10/17
12
26/04/16
14
26/10/14
18
16/03/17
|
Sud Ouest
14 - 16
|
Radio Haute-Epine
10 - 16
|
AIP
16 - 18
|
||||
La Dépêche
14 - 18
|
Presse Océan
14 - 16
|
La Casaque
14 - 16
|
||||
Courrier de l'Ouest
16 - 14
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Allegro Nonantais | H6 | 2875 | F. Jamard | L. Simon | 1'16''7 | 10 |
2. | 12 | Atout du Las Vegas | H6 | 2875 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 1'16''8 | 3,6 |
3. | 16 | Ananda | H6 | 2875 | B. Ruet | J. Cuoq | 1'17''8 | 4,3 |
4. | 11 | Avoriaz | H6 | 2875 | M. Brun | M. Brun | 1'17''9 | 20 |
5. | 14 | Amadeus des Obeaux | H6 | 2875 | D. Békaert | D. Békaert | 1'18''0 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Vallée de Bannes | F6 | 2875 | B. Ruet | B. Ruet | 1'16''6 | 6,9 |
2. | 14 | Vidocq de Piervive | H6 | 2875 | R. Desprès | R. Desprès | 1'16''7 | 11 |
3. | 13 | Volo de Pintignies | H6 | 2875 | L. Lamazière | L. Lamazière | 1'16''7 | 18 |
4. | 8 | Varum des Racques | H6 | 2850 | F. Nivard | M.-P. Lemarchand | 1'17''4 | 3,5 |
5. | 17 | Victoire Classic | F6 | 2875 | E. Raffin | Y.-A. Briand | 1'16''8 | 4,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Up And Wood | H6 | 2875 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'16''8 | 3,0 | |||
2. | 2 | Urkane de Kervina | F6 | 2850 | S. Peltier | E. Bouyer | 1'17''5 | 63 | |||
3. | 13 | Univers du Jour | H6 | 2875 | T. Busset | T. Busset | 1'17''1 | 5,6 | |||
4. | 15 | Until Oaks | H6 | 2875 | E. Fournigault | E. Fournigault | 1'17''1 | 6,7 | |||
5. | 12 |
Uppercut des Ducs |
H6 | 2875 | B. Ruet | B. Ruet | 1'17''2 | 8,0 |
|
|
|