Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2850 | 21 400 | 95 | 19,6 | ||||
2 | F6 | 2850 | Nichstarterin | 21 460 | - | - | |||
3 | H6 | 2850 | Nichstarters | 24 750 | - | - | |||
4 | H6 | 2850 | 30 900 | 5,1 | 6,3 | ||||
5 | F6 | 2850 | 33 540 | 13 | 9 | ||||
6 | As de Coeur
| H7 | 2850 | 34 410 | 7,9 | 10,1 | |||
7 | F6 | 2850 | 38 510 | 38 | 19,8 | ||||
8 | F6 | 2875 | 42 220 | 16 | 15,8 | ||||
9 | H7 | 2875 | 56 290 | 3,8 | 4,5 | ||||
10 | H6 | 2875 | 64 000 | 7,4 | 11,5 | ||||
11 | H8 | 2875 | 73 210 | 44 | 38 | ||||
12 | H8 | 2875 | 74 450 | 3,8 | 3,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'16''4
11
1'17''2
9
1'17''4
6
1'18''1
8
1'18''1
12
1'18''2
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|